পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SXEGL
সাক্ষ্যদান: CE/ROSH/FCC/EPA/ISO
মডেল নম্বার: পিটিবি 27
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: 200-300
প্যাকেজিং বিবরণ: ফোমযুক্ত কার্টন
ডেলিভারি সময়: 7-14
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: বিশ্বব্যাপী বিতরণ
|
নাম:
|
সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট স্লাইড
|
রেটেড থ্রাস্ট (এন):
|
204
|
স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক (মিমি):
|
50-4000 মিমি/50 অন্তর
|
বেল্ট প্রস্থ:
|
45
|
উচ্চ অনমনীয়তা লিনিয়ার স্লাইডার:
|
ডাব্লু 28 × এইচ 26
|
অরিজিন সেন্সর প্লাগ:
|
পিএম-টি 45 (এনপিএন)
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্য অবস্থানের নির্ভুলতা (মিমি):
|
±0.08
|
|
নাম:
|
সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট স্লাইড
|
|
রেটেড থ্রাস্ট (এন):
|
204
|
|
স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক (মিমি):
|
50-4000 মিমি/50 অন্তর
|
|
বেল্ট প্রস্থ:
|
45
|
|
উচ্চ অনমনীয়তা লিনিয়ার স্লাইডার:
|
ডাব্লু 28 × এইচ 26
|
|
অরিজিন সেন্সর প্লাগ:
|
পিএম-টি 45 (এনপিএন)
|
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্য অবস্থানের নির্ভুলতা (মিমি):
|
±0.08
|
![]()
| পিটিবি 27 | ||||||
| স্পেসিফিকেশন | পুনরাবৃত্তিযোগ্য অবস্থানের নির্ভুলতা (মিমি) | ± 0.08 | ||||
| সীসা (মিমি) | 208 | |||||
| হ্রাস অনুপাত | 3: 1 | 5: 1 | 7: 1 | 10: 1 | ||
| সর্বাধিক গতি (মিমি/গুলি) | 2311 | 1386 | 990 | 693 | ||
| সর্বাধিক লোড (কেজি) | অনুভূমিক | 22 | 60 | 110 | 200 | |
| উল্লম্ব | ——— | |||||
| রেটেড থ্রাস্ট (এন) | 367 | 613 | 858 | 1226 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক (মিমি) | 50-4000 মিমি/50 অন্তর | |||||
| উপাদান | এসি সার্ভো মোটর ক্ষমতা (ডাব্লু) | 1000 | ||||
| বেল্ট প্রস্থ (মিমি) | 45 | |||||
| উচ্চ অনমনীয়তা লিনিয়ার স্লাইডার | ডাব্লু 28 × এইচ 26 | |||||
| সেন্সর | পিএম-টি 45 (এনপিএন) | |||||
| মোটর ভাঁজ বাম | |||||
![]()
| স্ট্রোক | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| টি | 786 | 836 | 886 | 936 | 986 | 1036 | 1086 | 1136 | 1186 | 1236 | 1286 | 1336 | 1386 | 1436 | 1486 | 1536 | 1586 |
| খ | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 |
| এন | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| কেজি | 39.8 | 41.6 | 43.4 | 45.2 | 47 | 48.8 | 50.6 | 52.4 | 54.2 | 56 | 57.8 | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65 | 66.8 | 68.6 |
| স্ট্রোক | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
| টি | 2486 | 2536 | 2586 | 2636 | 2686 | 2736 | 2786 | 2836 | 2886 | 2936 | 2986 | 3036 | 3086 | 3136 | 3186 | 3236 | 3286 |
| খ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| এন | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| কেজি | 101 | 102.8 | 104.6 | 106.4 | 108.2 | 110 | 111.8 | 113.6 | 115.4 | 117.2 | 119 | 120.8 | 22.6 | 124.4 | 126.2 | 128 | 129.8 |
| স্ট্রোক | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| টি | 1636 | 1686 | 1736 | 1786 | 1836 | 1886 | 1936 | 1986 | 2036 | 2086 | 2136 | 2186 | 2236 | 2286 | 2336 | 2386 | 2436 |
| খ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| এন | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| কেজি | 70.4 | 72.2 | 74 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 | 83 | 84.8 | 86.6 | 88.4 | 90.2 | 92 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 99.2 |
| স্ট্রোক | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
| টি | 3336 | 3386 | 3436 | 3486 | 3536 | 3586 | 3636 | 3686 | 3736 | 3786 | 3836 | 3886 | 3936 | 3986 | 4036 | 4086 | 4136 |
| খ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| এন | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| কেজি | 131.6 | 133.4 | 135.2 | 137 | 138.8 | 140.6 | 142.4 | 144.2 | 146 | 147.8 | 149.6 | 151.4 | 1532 | 155 | 156.8 | 158.6 | 160.4 |
মোটর ভাঁজ |
![]()
| স্ট্রোক | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| টি | 786 | 836 | 886 | 936 | 986 | 1036 | 1086 | 1136 | 1186 | 1236 | 1286 | 1336 | 1386 | 1436 | 1486 | 1536 | 1586 |
| খ | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 |
| এন | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| কেজি | 39.8 | 41.6 | 43.4 | 45.2 | 47 | 48.8 | 50.6 | 52.4 | 54.2 | 56 | 57.8 | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65 | 66.8 | 68.6 |
| স্ট্রোক | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
| টি | 2486 | 2536 | 2586 | 2636 | 2686 | 2736 | 2786 | 2836 | 2886 | 2936 | 2986 | 3036 | 3086 | 3136 | 3186 | 3236 | 3286 |
| খ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| এন | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| কেজি | 101 | 102.8 | 104.6 | 106.4 | 108.2 | 110 | 111.8 | 113.6 | 115.4 | 117.2 | 119 | 120.8 | 122.6 | 124.4 | 126.2 | 128 | 129.8 |
| স্ট্রোক | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| টি | 1636 | 1686 | 1736 | 1786 | 1836 | 1886 | 1936 | 1986 | 2036 | 2086 | 2136 | 2186 | 2236 | 2286 | 2336 | 2386 | 2436 |
| খ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| এন | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| কেজি | 70.4 | 72.2 | 74 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 | 83 | 84.8 | 86.6 | 88.4 | 90.2 | 92 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 99.2 |
| স্ট্রোক | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
| টি | 3336 | 3386 | 3436 | 3486 | 3536 | 3586 | 3636 | 3686 | 3736 | 3786 | 3836 | 3886 | 3936 | 3986 | 4036 | 4086 | 4136 |
| খ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| এন | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| কেজি | 131.6 | 133.4 | 135.2 | 137 | 138.8 | 140.6 | 142.4 | 144.2 | 146 | 147.8 | 149.6 | 151.4 | 153.2 | 155 | 156.8 | 58.6 | 160.4 |
![]()