제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/ROSH/FCC/EPA/ISO
모델 번호: PTB17
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 350-550
포장 세부 사항: 폼이 있는 카튼
배달 시간: 7-14
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
공급 능력: 전 세계 배송
|
이름:
|
긴 스트로크 슬라이드 테이블
|
최대 속도 (mm/s):
|
2000
|
평가 된 추력 (N):
|
204
|
표준 스트로크 (MM):
|
20-3050mm/50 간격
|
벨트 폭:
|
30
|
높은 강성 선형 슬라이더:
|
W20 × H15
|
원래 센서 플러그:
|
PM-T45 (NPN)
|
|
이름:
|
긴 스트로크 슬라이드 테이블
|
|
최대 속도 (mm/s):
|
2000
|
|
평가 된 추력 (N):
|
204
|
|
표준 스트로크 (MM):
|
20-3050mm/50 간격
|
|
벨트 폭:
|
30
|
|
높은 강성 선형 슬라이더:
|
W20 × H15
|
|
원래 센서 플러그:
|
PM-T45 (NPN)
|
±0.1mm의 정밀도 효율성을 갖춘 더 빠른 긴 고속 스트로크 슬라이드 테이블
| ※ 기본사양 | |||
| 사양 | 반복 가능한 위치 정확도(mm) | ±0.08 | |
| 선두 (mm) | 40 | ||
| 최고 속도(mm/s) | 2000 | ||
| 최대하중(kg) | 수평의 | 45 | |
| 수직의 | - | ||
| 정격추력(N) | 204 | ||
| 표준 스트로크(mm) | 20-3050mm/50 간격 | ||
| 요소 | AC 서보 모터 용량 | 400 | |
| 벨트 폭 | 30 | ||
| 고강성 리니어 슬라이더 | W20×H15 | ||
| 원점 센서 플러그 | PM-T45(NPN) | ||
| (단위:mm) (단위:mm) | |||||||||
| 수평의 설치 |
에이 | 비 | 기음 | 옆 설치 |
에이 | 비 | 기음 | ||
| 10kg | 2942 | 1133 | 1033 | 15kg | 676 | 742 | 1933년 | ||
| 20kg | 1430 | 547 | 498 | 25kg | 390 | 428 | 1127 | ||
| 30kg | 926 | 350 | 320 | 35kg | 269 | 294 | 781 | ||
| 45kg | 588 | 219 | 201 | 45kg | 201 | 219 | 588 | ||
![]()
모터가 오른쪽으로 접힘 |
| 뇌졸중 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||
| 엘 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||||
| 에이 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||
| 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||
| KG | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | ||||||||
| 뇌졸중 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||||||
| 엘 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435년 | 1485 | 1535년 | 1585 | 1635년 | 1685년 | 1735년 | 1785년 | 1835년 | 1885년 | 1935년 | |||||||||||
| 에이 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||
| 중 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| KG | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | |||||||||||
| 뇌졸중 | 1600 | 1650년 | 1700 | 1750년 | 1800 | 1850년 | 1900 | 1950년 | 2000 | 2050년 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||||
| 엘 | 1985년 | 2035년 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||||
| 에이 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| 중 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| KG | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | ||||||||
| 뇌졸중 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||||
| 엘 | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||||
| 에이 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||||
| 중 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||||
| KG | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 | ||||||||||||
![]()
| 모터 바로 올라감 |
| 뇌졸중 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
| 엘 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
| 에이 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
| 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
| KG | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | |||||||
| 뇌졸중 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||||||||||
| 엘 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435년 | 1485 | 1535년 | 1585 | 1635년 | 1685년 | 1735년 | 1785년 | 1835년 | 1885년 | 1935년 | ||||||||||
| 에이 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
| 중 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| KG | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | ||||||||||
| 뇌졸중 | 1600 | 1650년 | 1700 | 1750년 | 1800 | 1850년 | 1900 | 1950년 | 2000 | 2050년 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
| 엘 | 1985년 | 2035년 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
| 에이 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| 중 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| KG | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | |||||||
| 뇌졸중 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
| 엘 | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
| 에이 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
| 중 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
| KG | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 | |||||||||||
![]()
| 모터가 왼쪽으로 접힘 |
| 뇌졸중 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||
| 엘 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||
| 에이 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||
| 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||
| KG | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | ||||||
| 뇌졸중 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||||
| 엘 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435년 | 1485 | 1535년 | 1585 | 1635년 | 1685년 | 1735년 | 1785년 | 1835년 | 1885년 | 1935년 | |||||||||
| 에이 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||
| 중 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| KG | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | |||||||||
| 뇌졸중 | 1600 | 1650년 | 1700 | 1750년 | 1800 | 1850년 | 1900 | 1950년 | 2000 | 2050년 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||
| 엘 | 1985년 | 2035년 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||
| 에이 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||
| 중 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| KG | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | ||||||
| 뇌졸중 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||
| 엘 | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||
| 에이 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||
| 중 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||
| KG | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 | ||||||||||
![]()
모터가 위로 접혀 있음 |
| 뇌졸중 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
| 엘 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
| 에이 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
| 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
| KG | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | |||||||
| 뇌졸중 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||||||||||
| 엘 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435년 | 1485 | 1535년 | 1585 | 1635년 | 1685년 | 1735년 | 1785년 | 1835년 | 1885년 | 1935년 | ||||||||||
| 에이 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
| 중 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| KG | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | ||||||||||
| 뇌졸중 | 1600 | 1650년 | 1700 | 1750년 | 1800 | 1850년 | 1900 | 1950년 | 2000 | 2050년 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
| 엘 | 1985년 | 2035년 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
| 에이 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| 중 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| KG | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | |||||||
| 뇌졸중 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
| 엘 | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
| 에이 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
| 중 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
| KG | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 | |||||||||||
![]()
Tags: