제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: HGH/HGW15/20/25/30/35/45/55/65CA/HA
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $6.9-$89
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
제품 이름 ::
|
정밀 슬라이드 레일
|
높이의 조합 ::
|
15-65mm
|
재료:
|
스테인레스 스틸
|
가이드 레일의 폭 ::
|
15-63mm
|
유형::
|
선형 롤링 가이드
|
슬라이드 레일 높이 ::
|
15-53mm
|
|
제품 이름 ::
|
정밀 슬라이드 레일
|
|
높이의 조합 ::
|
15-65mm
|
|
재료:
|
스테인레스 스틸
|
|
가이드 레일의 폭 ::
|
15-63mm
|
|
유형::
|
선형 롤링 가이드
|
|
슬라이드 레일 높이 ::
|
15-53mm
|
고정밀 고하중 선형 가이드 레일, 저마찰, 내식성
SEXGL 선형 가이드 레일 BYD (EV 파워트레인 조립) 및 BOE (LCD 패널 절단 로봇)와 같은 글로벌 리더들이 북미, 유럽, 동남아시아, 한국에서 신뢰하는 고정밀 자동화 시스템에서 비교할 수 없는 정확성과 내구성을 제공합니다. 선형 가이드 레일은 산업 기계 및 자동화 시스템에서 부드럽고 마찰이 적은 선형 운동을 가능하도록 설계된 고정밀 기계 부품입니다. 이 레일은 경화 강철 트랙과 볼 베어링 또는 롤러가 장착된 캐리지(또는 슬라이더)로 구성되어 움직임 중 최소한의 저항을 보장합니다. CNC 기계, 로봇 공학, 3D 프린터 및 조립 라인에서 널리 사용되는 선형 가이드 레일은 동적 응용 분야에서 정확성, 반복성 및 하중 지지 성능을 향상시킵니다.
주요 특징
높은 강성 및 하중 용량: 경화 강철로 제작된 레일은 변형 없이 무거운 하중(최대 20,000 N 정적 하중 용량)을 견딜 수 있습니다.
정밀 엔지니어링: 초미세 연삭 공정은 완벽한 정렬을 위해 ±0.005 mm/m의 공차를 보장합니다.
낮은 마찰 및 부드러운 움직임: 재순환 볼 베어링 또는 롤러는 기존 슬라이딩 시스템에 비해 마찰을 최대 90%까지 줄입니다.
내식성: 가혹한 환경(예: 식품 가공, 해양)을 위한 옵션 스테인리스 스틸 또는 코팅 변형.
모듈식 설계: 먼지/액체 보호를 위해 길이, 사전 하중 수준 및 밀봉 옵션에서 사용자 정의를 지원합니다.
작동 원리
선형 가이드 레일은 롤링 접촉 역학의 원리로 작동합니다. 캐리지는 캐리지가 레일을 따라 움직일 때 폐쇄 루프 궤도 내에서 순환하는 여러 줄의 정밀 볼 또는 롤러를 수용합니다. 이 설계는 슬라이딩 마찰을 롤링 마찰로 변환하여 에너지 손실과 마모를 대폭 줄입니다. 사전 하중 조정은 롤링 요소와 궤도 사이의 최적의 접촉을 보장하여 백래시를 제거하고 위치 정확도를 향상시킵니다. 윤활 채널과 씰은 오염을 최소화하여 장기적인 성능을 유지합니다.
세부 정보
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 설치 | 치수 | 의 블록 동적 정적 | 크기 | dim.[mm] | |||||
| [mm] | 하중 | Cdyn[NJ | H 하중 | H W | |||||
| B | C | L1 | L1 | M | HGW15CC | HGH15CA | |||
| 28 | 34 | 260 | 26 | 394 | M5 | 11380 | 11380 | HGW20SC | 30 |
| 30 | 530 | 320 | 50 | 570 | M6 | 17750 | 21180 | HGW20HC | 30 |
| 30 | 530 | 320 | 50 | 800 | M6 | 21180 | 21180 | HGW25CC | 36 |
| 40 | 922 | 820 | 50 | 580 | M8 | 26480 | 32750 | HGW25HC | 36 |
| 40 | 922 | 820 | 50 | 800 | M8 | 32750 | 32750 | HGW30CC | 42 |
| 45 | 1,046 | 1,000 | 60 | 922 | M10 | 38740 | 47270 | HGW30HC | 42 |
| 45 | 1,046 | 1,000 | 60 | 1,000 | M10 | 47270 | 47270 | HGW35CC | 48 |
| 55 | 70 | 1,160 | 72 | 800 | M10 | 49520 | 60210 | HGW35HC | 48 |
| 55 | 70 | 1,160 | 72 | 1,058 | M10 | 60210 | 60210 | HGW45CC | 60 |
| 70 | 1,160 | 600 | 80 | 1,000 | M12 | 77570 | 94540 | HGW45HC | 60 |
| 70 | 1,160 | 600 | 80 | 1,712 | M12 | 94540 | 94540 | HGW55CC | 70 |
| 80 | 1,712 | 62 | 95 | 1,177 | M14 | 114440 | 139350 | HGW55HC | 70 |
| 80 | 1,712 | 62 | 95 | 2,048 | M14 | 139350 | 139350 | HGW65CC | 90 |
| 90 | 1,420 | 760 | 120 | 1,160 | M16 | 163630 | 208360 | HGW65HC | 90 |
| 90 | 1,420 | 760 | 120 | 80 | M16 | 208360 | 208360 | ||
![]()
| 설치 | 치수 | 의 블록 동적 정적 | 크기 | dim.[mm] | |||||
| [mm] | 하중 | Cdyn[NJ | H Co[N] | H W | |||||
| B | C | L1 | L | M | HGW15CC | 24 | |||
| 47 | 380 | 30 | 394 | 530 | M5 | 11380 | 16970 | HGW20SC | 30 |
| 63 | 530 | 40 | 652 | 543 | M6 | 12190 | 35900 | HGW20CC | 30 |
| 63 | 530 | 40 | 652 | 922 | M6 | 17750 | 35900 | HGW20HC | 30 |
| 63 | 530 | 40 | 652 | 922 | M6 | 21180 | 35900 | HGW25CC | 36 |
| 70 | 570 | 1,160 | 786 | 1,046 | M8 | 26480 | 49440 | HGW25HC | 36 |
| 70 | 570 | 1,160 | 786 | 1,046 | M8 | 32750 | 49440 | HGW30CC | 42 |
| 90 | 720 | 1,420 | 930 | 1,204 | M10 | 38740 | 91630 | HGW30HC | 42 |
| 90 | 720 | 1,420 | 930 | 1,204 | M10 | 47270 | 91630 | HGW35CC | 48 |
| 100 | 820 | 62 | 1,058 | 1,382 | M10 | 49520 | 91630 | HGW35HC | 48 |
| 100 | 820 | 62 | 1,058 | 1,382 | M10 | 60210 | 91630 | HGW45CC | 60 |
| 120 | 1,000 | 80 | 1,288 | 1,712 | M12 | 77570 | 136460 | HGW45HC | 60 |
| 120 | 1,000 | 80 | 1,288 | 1,712 | M12 | 94540 | 136460 | HGW55CC | 70 |
| 140 | 1,160 | 95 | 1,558 | 2,048 | M14 | 114440 | 196200 | HGW55HC | 70 |
| 140 | 1,160 | 95 | 1,558 | 2,048 | M14 | 139350 | 196200 | HGW65CC | 90 |
| 170 | 1,420 | 110 | 2,036 | 2,596 | M16 | 163630 | 303130 | HGW65HC | 90 |
| 170 | 1,420 | 110 | 2,036 | 2,596 | M16 | 208360 | 303130 | ||
Tags: