Детали продукта
Место происхождения: КИТАЙ
Фирменное наименование: SXEGL
Сертификация: CE/ROSH/FCC/EPA/ISO
Номер модели: PTB17
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: 350-550
Упаковывая детали: картон с пеной
Время доставки: 7-14
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
Поставка способности: Мировая доставка
|
Имя:
|
Стол с длинным ходом
|
Максимальная скорость ((мм/с):
|
2000
|
Номинальная тяга (N):
|
204
|
Стандартный ход ((мм):
|
Интервал 20-3050 мм/50
|
Ширина ремня:
|
30
|
Линейный слайдер высокой жесткости:
|
W20×H15
|
Сенсор происхождения:
|
PM-T45 ((NPN)
|
|
Имя:
|
Стол с длинным ходом
|
|
Максимальная скорость ((мм/с):
|
2000
|
|
Номинальная тяга (N):
|
204
|
|
Стандартный ход ((мм):
|
Интервал 20-3050 мм/50
|
|
Ширина ремня:
|
30
|
|
Линейный слайдер высокой жесткости:
|
W20×H15
|
|
Сенсор происхождения:
|
PM-T45 ((NPN)
|
Более быстрый и высокоскоростной направляющий стол с точностью ± 0,1 мм
| ※ Основные характеристики | |||
| Спецификация | Повторяемая точность позиционирования (мм) | ±0,08 | |
| Вести (мм) | 40 | ||
| Максимальная скорость (мм/с) | 2000 г. | ||
| Максимальная нагрузка (кг) | Горизонтальный | 45 | |
| Вертикальный | - | ||
| Номинальная тяга (Н) | 204 | ||
| Стандартный ход (мм) | Интервал 20-3050 мм/50 | ||
| Компонент | Мощность серводвигателя переменного тока | 400 | |
| Ширина ремня | 30 | ||
| Линейный слайдер высокой жесткости | Ш20×В15 | ||
| Датчик происхождения Затыкать | ПМ-Т45(НПН) | ||
| (Единица измерения: мм) (Единица измерения: мм) | |||||||||
| Горизонтальный установка |
А | Б | С | Сторона установка |
А | Б | С | ||
| 10 кг | 2942 | 1133 | 1033 | 15 кг | 676 | 742 | 1933 год | ||
| 20 кг | 14:30 | 547 | 498 | 25 кг | 390 | 428 | 1127 | ||
| 30 кг | 926 | 350 | 320 | 35 кг | 269 | 294 | 781 | ||
| 45 кг | 588 | 219 | 201 | 45 кг | 201 | 219 | 588 | ||
![]()
Мотор складывается вправо |
| Гладить | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||
| л | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||||
| А | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||
| М | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| Н | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||
| КГ | 10.2 | 12 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16.1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19.2 | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | 23.1 | 23,9 | 24,7 | ||||||||
| Гладить | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 г. | |||||||||||
| л | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 г. | 1585 г. | 1635 г. | 1685 г. | 1735 г. | 1785 г. | 1835 г. | 1885 г. | 1935 год | |||||||||||
| А | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||
| М | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| Н | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| КГ | 25,4 | 26,2 | 27 | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 | 31,8 | 32,6 | 33,4 | 34,2 | 35 | 35,8 | |||||||||||
| Гладить | 1600 | 1650 г. | 1700 | 1750 г. | 1800 г. | 1850 г. | 1900 г. | 1950 год | 2000 г. | 2050 год | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||||
| л | 1985 год | 2035 год | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||||
| А | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| М | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Н | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| КГ | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39 | 39,8 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 47 | 47,8 | 48,6 | 49,4 | ||||||||
| Гладить | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||||
| л | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||||
| А | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||||
| М | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Н | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||||
| КГ | 50,2 | 51 | 51,8 | 52,6 | 53,4 | 54,2 | 55 | 55,8 | 56,6 | 57,4 | 58,2 | 59 | 59,8 | ||||||||||||
![]()
| Мотор вверху |
| Гладить | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
| л | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
| А | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
| М | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| Н | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
| КГ | 10.2 | 12 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16.1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19.2 | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | 23.1 | 23,9 | 24,7 | |||||||
| Гладить | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 г. | ||||||||||
| л | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 г. | 1585 г. | 1635 г. | 1685 г. | 1735 г. | 1785 г. | 1835 г. | 1885 г. | 1935 год | ||||||||||
| А | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
| М | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Н | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| КГ | 25,4 | 26,2 | 27 | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 | 31,8 | 32,6 | 33,4 | 34,2 | 35 | 35,8 | ||||||||||
| Гладить | 1600 | 1650 г. | 1700 | 1750 г. | 1800 г. | 1850 г. | 1900 г. | 1950 год | 2000 г. | 2050 год | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
| л | 1985 год | 2035 год | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
| А | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| М | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Н | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| КГ | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39 | 39,8 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 47 | 47,8 | 48,6 | 49,4 | |||||||
| Гладить | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
| л | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
| А | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
| М | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
| Н | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
| КГ | 50,2 | 51 | 51,8 | 52,6 | 53,4 | 54,2 | 55 | 55,8 | 56,6 | 57,4 | 58,2 | 59 | 59,8 | |||||||||||
![]()
| Мотор складывается влево |
| Гладить | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||
| л | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||
| А | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||
| М | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| Н | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||
| КГ | 10.2 | 12 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16.1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19.2 | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | 23.1 | 23,9 | 24,7 | ||||||
| Гладить | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 г. | |||||||||
| л | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 г. | 1585 г. | 1635 г. | 1685 г. | 1735 г. | 1785 г. | 1835 г. | 1885 г. | 1935 год | |||||||||
| А | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||
| М | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Н | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| КГ | 25,4 | 26,2 | 27 | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 | 31,8 | 32,6 | 33,4 | 34,2 | 35 | 35,8 | |||||||||
| Гладить | 1600 | 1650 г. | 1700 | 1750 г. | 1800 г. | 1850 г. | 1900 г. | 1950 год | 2000 г. | 2050 год | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||
| л | 1985 год | 2035 год | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||
| А | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||
| М | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Н | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| КГ | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39 | 39,8 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 47 | 47,8 | 48,6 | 49,4 | ||||||
| Гладить | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||
| л | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||
| А | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||
| М | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
| Н | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||
| КГ | 50,2 | 51 | 51,8 | 52,6 | 53,4 | 54,2 | 55 | 55,8 | 56,6 | 57,4 | 58,2 | 59 | 59,8 | ||||||||||
![]()
Мотор складывается влево вверх |
| Гладить | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
| л | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
| А | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
| М | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| Н | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
| КГ | 10.2 | 12 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16.1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19.2 | 20 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | 23.1 | 23,9 | 24,7 | |||||||
| Гладить | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 г. | ||||||||||
| л | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 г. | 1585 г. | 1635 г. | 1685 г. | 1735 г. | 1785 г. | 1835 г. | 1885 г. | 1935 год | ||||||||||
| А | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
| М | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Н | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| КГ | 25,4 | 26,2 | 27 | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 | 31,8 | 32,6 | 33,4 | 34,2 | 35 | 35,8 | ||||||||||
| Гладить | 1600 | 1650 г. | 1700 | 1750 г. | 1800 г. | 1850 г. | 1900 г. | 1950 год | 2000 г. | 2050 год | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
| л | 1985 год | 2035 год | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
| А | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| М | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Н | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| КГ | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39 | 39,8 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | 46,2 | 47 | 47,8 | 48,6 | 49,4 | |||||||
| Гладить | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
| л | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
| А | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
| М | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
| Н | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
| КГ | 50,2 | 51 | 51,8 | 52,6 | 53,4 | 54,2 | 55 | 55,8 | 56,6 | 57,4 | 58,2 | 59 | 59,8 | |||||||||||
![]()