Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: SXEGL
Sertifika: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Model numarası: PTH10
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: $4-$999
Ambalaj bilgileri: Karton
Teslim süresi: Küçük siparişler genellikle sipariş miktarına ve standart boyut olup olmadığına bağlı olarak genelli
Ödeme koşulları: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Yetenek temini: Tüm ürünler CE sertifikasını geçti ve AB ROHS çevre standartlarına uydu
|
İsim:
|
Tek Eksenli Robot
|
Malzeme:
|
Rulman çeliği
|
Uzunluk:
|
100-1680MM
|
Hizmet vermek:
|
OEM Hizmetleri
|
Yapı:
|
CNC Bileşenleri
|
Çekirdek bileşenler::
|
Rulman, Motor
|
Başvuru::
|
Otomatik Ekipman Yüksek Hızlı Transfer Cihazı
|
|
İsim:
|
Tek Eksenli Robot
|
|
Malzeme:
|
Rulman çeliği
|
|
Uzunluk:
|
100-1680MM
|
|
Hizmet vermek:
|
OEM Hizmetleri
|
|
Yapı:
|
CNC Bileşenleri
|
|
Çekirdek bileşenler::
|
Rulman, Motor
|
|
Başvuru::
|
Otomatik Ekipman Yüksek Hızlı Transfer Cihazı
|
1. Yüksek Hassasiyetli KonumlandırmaHassas üretim ile gelişmiş bilyalı vidalar/doğrusal kılavuzlar kullanır, mikron seviyesinde doğruluk için ±0,01 mm konumlandırma ve ±0,005 mm tekrarlanabilirlik sağlar.
2. Geniş Yük KapasitesiModeller, küçük parça işlemeden ağır hizmet tipi iş parçası işlemeye kadar kesme/darbe yüklerini kaldırarak 50–500 kg'ı destekler ve ekipmanın kararlı bir şekilde desteklenmesini sağlar.
3. Yüksek Rijitlik YapısıYüksek mukavemetli alüminyum/çelikten, yüksek hızlı/ağır yükler altında deformasyona karşı direnç göstererek hareket kararlılığını korumak ve ekipman ömrünü uzatmak için takviyeli tasarımlarla (kaburgalar/simetri) üretilmiştir.
4. Yüksek Hızlı PerformansServo/step motorlarla eşleştirildiğinde, 1000 mm/s maksimum hıza ulaşır, boşta kalma süresini azaltır, daha hızlı toplu işlemeye ve daha yüksek CNC üretkenliğine olanak tanır.
5. Düşük Gürültü ve Uzun ÖmürHassas bileşenler + akıllı yağlama, gürültüyü <60dB seviyesinde tutar. Birinci sınıf malzemeler/yüzey işlemleri (sert krom/eloksal kaplama), aşınmayı en aza indirerek 20k+ saat boyunca bakım maliyetlerini düşürür.
![]()
![]()
| ※ Temel özellikler | ||||||
| Özellik | Standart motor gücü (W) | 200W | ||||
| Tekrarlanabilir konumlandırma doğruluğu (mm) | ±0,01 | |||||
| Vida özellikleri | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Maksimum hız (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Nominal itme (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| Maksimum yük (kg) | Yatay | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Dikey | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Maksimum strok (mm) | 1050 | |||||
| Bileşen | Vida özellikleri | 1605/1610/1616/1620 (İncelik oranı 1:62,5) | ||||
| Vida sınıfı | C7 haddeleme | |||||
| Yüksek rijitlikte doğrusal kaydırıcı | W20×H18 | |||||
| Kaplin | 34-27-10-14 | |||||
| Fotoelektrik anahtar | PM-T45(NPN) | |||||
![]()
| (Birim:mm) (Birim:mm) | (Birim :mm) (Birim:N.m) | ||||||||||||||
| Yatay montaj |
A | B | C | Yan montaj |
A | B | C | Dikey montaj |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Kurşun 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Kurşun 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | Kurşun 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| Kurşun 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | Kurşun 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Kurşun 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| Kurşun 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | Kurşun 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | Kurşun 16 | 1kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| Kurşun 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | Kurşun 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Kurşun 20 | 1kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
Motor pozlama-01
![]()
| Birim:mm | ||||||||||||||||||||
| Strok | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor pozlama-02
![]()
| Birim:mm | ||||||||||||||||||||
| Strok | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Motor katları sağ-01
![]()
| Not: Motorun sol katı bu şekille simetriktir Birim:mm | ||||||||||||||||||||
| Strok | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor katları sağ-02
![]()
| Not: Motorun sol katı bu şekille simetriktir Birim:mm | |||||||||||||||||||||
| Strok | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |