Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: SXEGL
Certificación: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Número de modelo: SCI
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $7-$50
Detalles de empaquetado: CAJA DE CARTÓN
Tiempo de entrega: Los pedidos pequeños suelen tardar 3-7 días, los grandes suelen tardar 20-35 días, dependiendo de la
Condiciones de pago: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay y otros servicios relacionados con el servicio de pago
Capacidad de la fuente: Todos los productos han pasado la certificación CE y cumplen con las normas ambientales de la UE RoH
|
Nombre:
|
Tornillo de la bola de la alta precisión
|
Material:
|
S55C, SCM420H
|
Tipo de la nuez:
|
Noche única Noche doble
|
Solicitud:
|
Impresora 3D/máquina CNC
|
Componente central:
|
Motor, rodamiento, motor, recipiente a presión
|
Proceso de fabricación:
|
Hilo rodado
|
Longitud:
|
10-160 mm
|
|
Nombre:
|
Tornillo de la bola de la alta precisión
|
|
Material:
|
S55C, SCM420H
|
|
Tipo de la nuez:
|
Noche única Noche doble
|
|
Solicitud:
|
Impresora 3D/máquina CNC
|
|
Componente central:
|
Motor, rodamiento, motor, recipiente a presión
|
|
Proceso de fabricación:
|
Hilo rodado
|
|
Longitud:
|
10-160 mm
|
Los tornillos de bolas de tierra SEXGL ofrecen una precisión y durabilidad sin precedentes en sistemas de automatización de alta precisión.Confiado por los líderes mundiales como BYD (ensamblaje de motores EV) y BOE (robots de corte de paneles LCD) en toda América del Norte, Europa, el sudeste asiático y Corea del Sur.
Este tornillo de bola está diseñado específicamente para sistemas de movimiento lineal de alta precisión, que sirve como un componente de transmisión central en equipos de automatización, máquinas CNC y robots industriales.Se logra la conversión de movimiento de rotación a lineal a través de la fricción de rodamiento, combinando una alta eficiencia operativa con un desgaste mínimo, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un posicionamiento preciso, así como para escenarios de alta velocidad y carga pesada.
Los tornillos de bolas funcionan a través de rodamientos de bolas recirculadores que ruedan entre el eje del tornillo y la tuerca.Este mecanismo de contacto de rodadura reemplaza la fricción deslizante por un movimiento casi sin fricciónLos ajustes de precarga eliminan el juego axial, garantizando cero retroceso y una mayor precisión posicional.
| El modelo no. | d | El plomo | Diámetro de las cuentas | (Tamaño de las nueces) | Carga dinámica nominal (Ca) | Carga estática nominal (Coa) | rigidez kgf/μm | D | - ¿ Qué? | L1 | L2 | M. | R | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI01604-4: el uso de la tecnología de la información | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 | |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 | ||
| SCI02004- 4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 | |
| ☆ SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 | ||
| SCI02504-4 y SCI02504 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 73 | |
| ☆ SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 | ||
| SCI02510-4: el uso de la tecnología de la información | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
| ☆ SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 | |
| SCI03210-4: el uso de las sustancias químicas | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
| SCI04005-4: el número de personas a las que se refiere el artículo 4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 | |
| SCI04010-4: las condiciones de los productos | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
| SCI05010-4: las condiciones de los productos | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 | |
| SCI06310-4: el uso de las sustancias químicas | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 | |
| Las demás: | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
Nota: Los marcados con ☆ pueden producir hilo izquierdo.