Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: SXEGL
Sertifikasi: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Nomor model: SCI
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $7-$50
Kemasan rincian: KARTON
Waktu pengiriman: Pesanan kecil biasanya memakan waktu 3-7 hari, pesanan besar biasanya 20-35 hari, tergantung pada ju
Syarat-syarat pembayaran: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Menyediakan kemampuan: Semua produk telah melewati sertifikasi CE dan mematuhi standar lingkungan UE ROHS
|
Nama:
|
Sekrup bola presisi tinggi
|
Bahan:
|
S55C, SCM420H
|
Jenis Kacang:
|
Kacang tunggal $ kacang ganda
|
Aplikasi:
|
3D Printer/CNC Machine
|
Komponen inti:
|
Mesin, Bantalan, Motor, Bejana tekan
|
Proses pembuatan:
|
Benang Gulung
|
Panjang:
|
10-160mm
|
|
Nama:
|
Sekrup bola presisi tinggi
|
|
Bahan:
|
S55C, SCM420H
|
|
Jenis Kacang:
|
Kacang tunggal $ kacang ganda
|
|
Aplikasi:
|
3D Printer/CNC Machine
|
|
Komponen inti:
|
Mesin, Bantalan, Motor, Bejana tekan
|
|
Proses pembuatan:
|
Benang Gulung
|
|
Panjang:
|
10-160mm
|
Sekrup bola ground SEXGL memberikan akurasi dan daya tahan yang tak tertandingi dalam sistem otomatisasi presisi tinggi, dipercaya oleh para pemimpin global seperti BYD (perakitan powertrain EV) dan BOE (robot pemotong panel LCD) di seluruh Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara, dan Korea Selatan.
Sekrup bola ini dirancang khusus untuk sistem gerakan linier presisi tinggi, berfungsi sebagai komponen transmisi inti dalam peralatan otomatisasi, mesin CNC, dan robot industri. Ia mencapai konversi gerakan rotasi-ke-linier melalui gesekan rolling, menggabungkan efisiensi operasional tinggi dengan keausan minimal. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan penentuan posisi yang tepat serta skenario beban berat berkecepatan tinggi.
Sekrup bola beroperasi melalui bantalan bola resirkulasi yang berputar di antara poros sekrup dan mur. Saat sekrup berputar, bola bersirkulasi melalui alur heliks, mentransfer gerakan secara linier. Mekanisme kontak-rolling ini menggantikan gesekan geser dengan gerakan yang hampir tanpa gesekan, mengurangi pembangkitan panas dan konsumsi daya. Penyesuaian preload menghilangkan celah aksial, memastikan tidak ada reaksi balik dan meningkatkan akurasi posisi.
| Model no. | d | Timbal | Diameter manik | (Ukuran mur) | Beban Peringkat Dinamis (Ca) | Beban Peringkat Statis (Coa) | kekakuan kgf/μm | D | L | L1 | L2 | M | R | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 973 | 2406 | 32 | |
| ☆ SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1380 | 3052 | 33 | ||
| SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 1066 | 2987 | 37 | |
| ☆ SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1551 | 3875 | 39 | ||
| SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 1180 | 3795 | 73 | |
| ☆ SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1724 | 4904 | 45 | ||
| SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
| ☆ SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1922 | 6343 | 52 | |
| SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
| SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 2110 | 7988 | 59 | |
| SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
| SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 6004 | 19614 | 83 | |
| SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1×4 | 6719 | 25358 | 95 | |
| SC108010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1×4 | 7346 | 31953 | 109 |
Catatan: Yang ditandai dengan ☆ dapat menghasilkan ulir tangan kiri.