|
이름:
|
전기적 실린더
|
정격 토크 (n · m):
|
0.16
|
반복 가능한 포지셔닝 정확도 (MM):
|
± 0.02
|
맥스 스러스트 (N):
|
400
|
최대 속도 (mm/s):
|
100
|
맥스 타격 (밀리미터):
|
300
|
최대로드 (kg):
|
8
|
|
이름:
|
전기적 실린더
|
|
정격 토크 (n · m):
|
0.16
|
|
반복 가능한 포지셔닝 정확도 (MM):
|
± 0.02
|
|
맥스 스러스트 (N):
|
400
|
|
최대 속도 (mm/s):
|
100
|
|
맥스 타격 (밀리미터):
|
300
|
|
최대로드 (kg):
|
8
|
| C16 | |||
|---|---|---|---|
| 표준 모터 출력 (W) | 50W | 스텝 28 | |
| 가속 모터크 (N *m) | 0.16 | 0.09 | |
| 반복 가능한 위치 정확도 (mm) | ±0.02 | ||
| 나사 사양 | 802 | 802 | |
| 최대 추진력 (N) | 400 | 220 | |
| 최대 속도 (mm/s) | 100 | 40 | |
| 최대 도동 (mm) | 300 | ||
| 최대 부하 (kg) | 8 | ||
| 나사 등급 | C7 롤링 0802 (슬렌더니티 비율1:50) | ||
| 피스톤 막대 회전 각도 | ±0.7도 | ||
| 최대 구동 토크 ((Nm) | 0.5 | ||
| 기본 무게 Omm 스트로크 (kg) | 0.248 | ||
| 100mm (kg) 당 추가 무게 | 0.274 | ||
| 자석 스위치 | CS1-H-1M | 접촉형 캔 스위치, 와이어 길이 1m | |
| CS1-HN-3M | 접촉 없는 트랜지스터 NPN 타입, 와이어 길이 3m | ||
| CS1-HP-3M | 접촉 없는 트랜지스터 PNP 타입, 와이어 길이 3m | ||
Tags: