製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SXEGL
証明: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
モデル番号: SHF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: $0.5-$21
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 小さい注文は通常3~7日,大注文は通常20~35日,注文量と標準サイズによる.
支払条件: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay について
供給の能力: すべての製品はCE認証を通過し,EU RoHS環境基準を満たしています
|
名前:
|
軸の支架
|
材料:
|
鋼鉄
|
特徴:
|
頑丈で耐久性のある 滑りきれないベース
|
調整可能性:
|
調整可能な高さと傾き
|
インストール:
|
簡単にインストールできます
|
|
名前:
|
軸の支架
|
|
材料:
|
鋼鉄
|
|
特徴:
|
頑丈で耐久性のある 滑りきれないベース
|
|
調整可能性:
|
調整可能な高さと傾き
|
|
インストール:
|
簡単にインストールできます
|
SHF シャフト サポート ブレーケット 3mm - 60mm シャフト サポート 長寿命
北米,ヨーロッパ,東南アジア,日本,日本,日本などで韓国.
| 仕様 タイプ | シャフト直径 (mm) | 尺寸 (mm) | 固定ボルト | 固定ボルト | 体重 (g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L について | T | F について | G | B について | S | |||||
| SHF 3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 11 | 11 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 27 |
| SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 9 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
| SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
| SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 7 | M6 | M8 | 100 |
| SHF 35 | 35 | 90 | 35 | 14 | 58 | 52 | 72 | 8 | M6 | M8 | 150 |
| SHF 40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 8 | M8 | M10 | 330 |
| SHF 50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 12 | M10 | M12 | 510 |
| SHF 60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| SHF 60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Tags: