उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SXEGL
प्रमाणन: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
मॉडल संख्या: एसएफएस
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: $7-$50
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती
प्रसव के समय: छोटे आदेशों में आमतौर पर 3-7 दिन लगते हैं, बड़े ऑर्डर आमतौर पर 20-35 दिन होते हैं, जो ऑर्डर की मात्र
भुगतान शर्तें: वीज़ा/मास्टरकार्ड/पेपैल/एप्पल पे/गूगल पे
आपूर्ति की क्षमता: सभी उत्पादों ने CE प्रमाणन पारित किया है और यूरोपीय संघ ROHS पर्यावरण मानकों का अनुपालन किया है
|
नाम:
|
रोल्ड थ्रेड बॉल स्क्रू
|
सामग्री:
|
S55C, SCM420H
|
अखरोट का प्रकार:
|
सिंगल नट $ डबल नट
|
आवेदन:
|
थ्रीडी प्रिंटर/सीएनसी मशीन
|
कोर घटक:
|
इंजन, बियरिंग, मोटर, दबाव पोत
|
विनिर्माण प्रक्रिया:
|
लुढ़का हुआ धागा
|
लंबाई:
|
लंबाई 10-160 मिमी
|
|
नाम:
|
रोल्ड थ्रेड बॉल स्क्रू
|
|
सामग्री:
|
S55C, SCM420H
|
|
अखरोट का प्रकार:
|
सिंगल नट $ डबल नट
|
|
आवेदन:
|
थ्रीडी प्रिंटर/सीएनसी मशीन
|
|
कोर घटक:
|
इंजन, बियरिंग, मोटर, दबाव पोत
|
|
विनिर्माण प्रक्रिया:
|
लुढ़का हुआ धागा
|
|
लंबाई:
|
लंबाई 10-160 मिमी
|
SEXGL प्रिसिजन बॉल स्क्रू: ग्लोबल ऑटोमेशन सिस्टम के लिए उच्च-सटीकता कम-घर्षण समाधान
SEXGL बॉल स्क्रू ने सटीक गति नियंत्रण के लिए मानक स्थापित किया है, जिस पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में BYD (इलेक्ट्रिक वाहन असेंबली) और BOE (LCD पैनल निर्माण) जैसे उद्योग के नेताओं का भरोसा है। उच्च-मांग वाले वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इंजीनियर किए गए, हमारे बॉल स्क्रू माइक्रोन-स्तर की सटीकता को अल्ट्रा-लो घर्षण के साथ जोड़ते हैं, जो विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं।
![]()
प्रतिरूप संख्या। |
डी | नेतृत्व करना | मनका व्यास |
अखरोट का आकार | कै |
कोआ |
|||||||||||||
| डी | ए | बी | एल | डब्ल्यू | एच | एक्स | क्यू | एन | |||||||||||
| एसएफएसआर1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | एम6×1 | 2.8×1 | 661 | 1316 | |||||
| एसएफएसआर1210-2.8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | एम6×1 | 2.8×1 | 642 | 1287 | ||||||
| एसएफएसआर1605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | एम6×1 | 3.8×1 | 1112 | 2507 | |||||
| एसएफएसआर1610-2.8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | एम6×1 | 2.8×1 | 839 | 1821 | ||||||
| एसएफएसआर1616-1.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | एम6×1 | 1.8×1 | 552 | 1137 | ||||||
| एसएफएसआर1616-2.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | एम6×1 | 2.8×1 | 808 | 1769 | ||||||
| एसएफएसआर1620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | एम6×1 | 1.8×1 | 554 | 1170 | ||||||
| एसएफएसआर2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | एम6×1 | 3.8×1 | 1484 | 3681 | |||||
| एसएफएसआर2010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | एम6×1 | 3.8×1 | 1516 | 3833 | ||||||
| एसएफएसआर2020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | एम6×1 | 1.8×1 | 764 | 1758 | ||||||
| एसएफएसआर2020-2.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | एम6×1 | 2.8×1 | 1118 | 2734 | ||||||
| एसएफएसआर2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | एम6×1 | 3.8×1 | 1650 | 4658 | |||||
| एसएफएसआर2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 65 | 51 | 48 | 6.6 | एम6×1 | 3.8×1 | 1638 | 4633 | ||||||
| एसएफएसआर2520-2.8 | 20 | 3.969 | 40 | 62 | 12 | 72 | 51 | 48 | 6.6 | एम6×1 | 2.8×1 | 1206 | 2695 | ||||||
| एसएफएसआर2525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | एम6×1 | 1.8×1 | 843 | 2199 | ||||||
| एसएफएसआर2525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | एम6×1 | 2.8×1 | 1232 | 3421 | ||||||
| एसएफएसआर3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | एम6×1 | 3.8×1 | 1839 | 6026 | |||||
| एसएफएसआर3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | एम6×1 | 3.8×1 | 2460 | 7255 | |||||
| एसएफएसआर3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | एम6×1 | 2.8×1 | 1907 | 5482 | ||||||
| एसएफएसआर3232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | एम6×1 | 1.8×1 | 1257 | 3426 | ||||||
| एसएफएसआर3232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | एम6×1 | 2.8×1 | 1838 | 2329 | ||||||
| एसएफएसआर4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | एम8×1 | 3.8×1 | 2018 | 7589 | |||||
| एसएफएसआर4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | एम8×1 | 3.8×1 | 5035 | 13943 | |||||
| एसएफएसआर4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | एम8×1 | 2.8×1 | 3959 | 10715 | ||||||
| एसएफएसआर4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9 | एम8×1 | 1.8×1 | 2585 | 6648 | ||||||
| एसएफएसआर4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 145 | 78 | 70 | 9 | एम8×1 | 2.8×1 | 3780 | 10341 | ||||||
| एसएफएसआर5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | एम8×1 | 3.8×1 | 2207 | 9542 | |||||
| एसएफएसआर5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | एम8×1 | 3.8×1 | 5638 | 17852 | |||||
| एसएफएसआर5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | एम8×1 | 3.8×1 | 5749 | 18485 | ||||||
| एसएफएसआर5050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11 | एम8×1 | 1.8×1 | 2946 | 8749 | ||||||
| एसएफएसआर5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11 | एम8×1 | 2.8×1 | 4308 | 13610 | ||||||
![]()
![]()