পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SXEGL
সাক্ষ্যদান: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
মডেল নম্বার: এসএফএস
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: $7-$50
প্যাকেজিং বিবরণ: কার্টন
ডেলিভারি সময়: ছোট অর্ডারগুলি সাধারণত 3-7 দিন সময় নেয়, বড় অর্ডার সাধারণত 20-35 দিন, অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর ক
পরিশোধের শর্ত: ভিসা/মাস্টারকার্ড/পেপাল/অ্যাপল পে/গুগল বেতন
যোগানের ক্ষমতা: সমস্ত পণ্য সিই শংসাপত্র পাস করেছে এবং ইইউ রোহস পরিবেশগত মানগুলি মেনে চলেছে
|
নাম:
|
রোলড থ্রেড বল স্ক্রু
|
উপাদান:
|
S55C, SCM420H
|
বাদাম প্রকার:
|
একক বাদাম $ ডাবল বাদাম
|
আবেদন:
|
3D প্রিন্টার/CNC মেশিন
|
মূল উপাদান:
|
ইঞ্জিন, ভারবহন, মোটর, চাপ জাহাজ
|
উত্পাদন প্রক্রিয়া:
|
ঘূর্ণিত থ্রেড
|
দৈর্ঘ্য:
|
দৈর্ঘ্য 10-160 মিমি
|
|
নাম:
|
রোলড থ্রেড বল স্ক্রু
|
|
উপাদান:
|
S55C, SCM420H
|
|
বাদাম প্রকার:
|
একক বাদাম $ ডাবল বাদাম
|
|
আবেদন:
|
3D প্রিন্টার/CNC মেশিন
|
|
মূল উপাদান:
|
ইঞ্জিন, ভারবহন, মোটর, চাপ জাহাজ
|
|
উত্পাদন প্রক্রিয়া:
|
ঘূর্ণিত থ্রেড
|
|
দৈর্ঘ্য:
|
দৈর্ঘ্য 10-160 মিমি
|
SEXGL যথার্থ বল স্ক্রুঃ গ্লোবাল অটোমেশন সিস্টেমের জন্য উচ্চ নির্ভুলতা কম ঘর্ষণ সমাধান
SEXGL বল স্ক্রুগুলি নির্ভুল গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বেঞ্চমার্ক স্থাপন করে, যা উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ,দক্ষিণ কোরিয়াউচ্চ চাহিদা পরিবেশে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ডিজাইন করা, আমাদের বল স্ক্রু অতি-নিম্ন ঘর্ষণ সঙ্গে মাইক্রন স্তরের নির্ভুলতা একত্রিত,বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা.
![]()
মডেল নং। |
d | লিড | মণির ব্যাসার্ধ |
বাদামের আকার | ca |
কোয়া |
|||||||||||||
| ডি | এ | বি | এল | ডব্লিউ | এইচ | এক্স | Q | n | |||||||||||
| SFSR1205-2।8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 661 | 1316 | |||||
| এসএফএসআর ১২১০-২8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 642 | 1287 | ||||||
| এসএফএসআর ১৬০৫-৩8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1112 | 2507 | |||||
| এসএফএসআর ১৬১০-২8 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 839 | 1821 | ||||||
| এসএফএসআর ১৬১৬-১8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 552 | 1137 | ||||||
| SFSR1616-2.8 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 808 | 1769 | ||||||
| SFSR1620-1.8 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 554 | 1170 | ||||||
| এসএফএসআর ২০০৫-৩।8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1484 | 3681 | |||||
| এসএফএসআর ২০১০-৩।8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1516 | 3833 | ||||||
| এসএফএসআর ২০২০-১।8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 764 | 1758 | ||||||
| এসএফএসআর ২০২০-২।8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1118 | 2734 | ||||||
| এসএফএসআর২৫০-৩।8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1650 | 4658 | |||||
| SFSR2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 65 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1638 | 4633 | ||||||
| SFSR2520-2.8 | 20 | 3.969 | 40 | 62 | 12 | 72 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1206 | 2695 | ||||||
| SFSR2525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 843 | 2199 | ||||||
| SFSR2525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1232 | 3421 | ||||||
| SFSR3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 1839 | 6026 | |||||
| এসএফএসআর ৩২১০-৩8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 3.৮x১ | 2460 | 7255 | |||||
| SFSR3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1907 | 5482 | ||||||
| এসএফএসআর ৩২৩২-২।8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 1.৮x১ | 1257 | 3426 | ||||||
| এসএফএসআর ৩২৩২-২।8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | এম৬×১ | 2.৮x১ | 1838 | 2329 | ||||||
| এসএফএসআর ৪০০৫-৩8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 2018 | 7589 | |||||
| SFSR4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 5035 | 13943 | |||||
| SFSR4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 2.৮x১ | 3959 | 10715 | ||||||
| SFSR4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 1.৮x১ | 2585 | 6648 | ||||||
| SFSR4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 145 | 78 | 70 | 9 | এম৮×১ | 2.৮x১ | 3780 | 10341 | ||||||
| SFSR5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 2207 | 9542 | |||||
| এসএফএসআর ৫০১০-৩8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 5638 | 17852 | |||||
| SFSR5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 3.৮x১ | 5749 | 18485 | ||||||
| এসএফএসআর ৫০৫০-১8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 1.৮x১ | 2946 | 8749 | ||||||
| SFSR5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11 | এম৮×১ | 2.৮x১ | 4308 | 13610 | ||||||
![]()
![]()