उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SXEGL
प्रमाणन: CE/ROSH/FCC/EPA/ISO
मॉडल संख्या: PTB14
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 350-550
पैकेजिंग विवरण: फोम वाला कार्टन
प्रसव के समय: 7-14
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: दुनिया भर में वितरण
|
नाम:
|
सिंगल एक्सिस रोबोट
|
अधिकतम गति (मिमी/एस):
|
2000
|
रेटेड थ्रस्ट (एन):
|
100
|
मानक स्ट्रोक (मिमी):
|
20-3050 मिमी/50 अंतराल
|
बेल्ट चौड़ाई:
|
25
|
उच्च कठोरता रैखिक स्लाइडर:
|
W15 × H12.5
|
मूल सेंसर प्लग:
|
पीएम-टी 45 (एनपीएन)
|
|
नाम:
|
सिंगल एक्सिस रोबोट
|
|
अधिकतम गति (मिमी/एस):
|
2000
|
|
रेटेड थ्रस्ट (एन):
|
100
|
|
मानक स्ट्रोक (मिमी):
|
20-3050 मिमी/50 अंतराल
|
|
बेल्ट चौड़ाई:
|
25
|
|
उच्च कठोरता रैखिक स्लाइडर:
|
W15 × H12.5
|
|
मूल सेंसर प्लग:
|
पीएम-टी 45 (एनपीएन)
|
उच्च गति लंबा स्ट्रोक सिंक्रोनस बेल्ट स्लाइड टेबल सटीक स्थिति के साथ
![]()
| ※ मूल विनिर्देश | |||
| विनिर्देश | लीड(मिमी) | 40 | |
| अधिकतम गति(मिमी/से) | 2000 | ||
| अधिकतम गति (किलो) | क्षैतिज | 25 | |
| ऊर्ध्वाधर | - | ||
| रेटेड थ्रस्ट (एन) | 100 | ||
| मानक स्ट्रोक(मिमी) | 20-3050mm/50 अंतराल | ||
| घटक | एसी सर्वो मोटर क्षमता | 200 | |
| बेल्ट की चौड़ाई | 25 | ||
| उच्च कठोरता रैखिक स्लाइडर | W15×H12.5 | ||
| मूल सेंसर प्लग | PM-T45(NPN) | ||
| (यूनिट:मिमी) (यूनिट:मिमी) | |||||||||
| क्षैतिज स्थापना |
ए | बी | सी | साइड स्थापना |
ए | बी | सी | ||
| 10kg | 1794 | 688 | 538 | 15kg | 348 | 446 | 1170 | ||
| 20kg | 858 | 324 | 253 | 18kg | 285 | 365 | 961 | ||
| 25kg | 670 | 251 | 197 | 25kg | 197 | 251 | 670 | ||
![]()
| मोटर बाएं मुड़ती है | ||||||||||||||||||||||||
| स्ट्रोक | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||||||||
| एल | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | |||||||||
| ए | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |||||||||
| एम | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| एन | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
| केजी | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.4 | 12 | 12.4 | 13 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | |||||||||
| स्ट्रोक | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |||||||||
| एल | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | |||||||||
| ए | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||
| एम | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| एन | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |||||||||
| केजी | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | |||||||||
| स्ट्रोक | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | ||||||||||
| एल | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | ||||||||||
| ए | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
| एम | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| एन | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
| केजी | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | ||||||||||
| स्ट्रोक | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | |||||||||
| एल | 2658 | 2708 | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | |||||||||
| ए | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||
| एम | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| एन | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| केजी | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | |||||||||
![]()
| मोटर बाएं मुड़ती है (यूनिट:मिमी) |
| स्ट्रोक | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
| एल | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | ||||||
| ए | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||
| एम | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| एन | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| केजी | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.4 | 12 | 12.4 | 13 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | ||||||
| स्ट्रोक | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||
| एल | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | 1908 | |||||||
| ए | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |||||||
| एम | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| एन | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||||
| केजी | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | |||||||
| स्ट्रोक | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | ||||||
| एल | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | 2658 | 2708 | ||||||
| ए | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | ||||||
| एम | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
| एन | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||
| केजी | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | ||||||
| स्ट्रोक | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||
| एल | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | 3408 | ||||||||
| ए | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| एम | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| एन | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| केजी | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | 419 | ||||||||
![]()