পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SXEGL
সাক্ষ্যদান: CE/ROSH/FCC/EPA/ISO
মডেল নম্বার: পিটিবি 14
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: 350-550
প্যাকেজিং বিবরণ: ফোমযুক্ত কার্টন
ডেলিভারি সময়: 7-14
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: বিশ্বব্যাপী বিতরণ
|
নাম:
|
একক অক্ষ রোবট
|
সর্বাধিক গতি (মিমি/গুলি):
|
2000
|
রেটেড থ্রাস্ট (এন):
|
100
|
স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক (মিমি):
|
20-3050 মিমি/50 ব্যবধান
|
বেল্ট প্রস্থ:
|
25
|
উচ্চ অনমনীয়তা লিনিয়ার স্লাইডার:
|
W15 × H12.5
|
অরিজিন সেন্সর প্লাগ:
|
পিএম-টি 45 (এনপিএন)
|
|
নাম:
|
একক অক্ষ রোবট
|
|
সর্বাধিক গতি (মিমি/গুলি):
|
2000
|
|
রেটেড থ্রাস্ট (এন):
|
100
|
|
স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক (মিমি):
|
20-3050 মিমি/50 ব্যবধান
|
|
বেল্ট প্রস্থ:
|
25
|
|
উচ্চ অনমনীয়তা লিনিয়ার স্লাইডার:
|
W15 × H12.5
|
|
অরিজিন সেন্সর প্লাগ:
|
পিএম-টি 45 (এনপিএন)
|
উচ্চ গতির দীর্ঘ স্ট্রোক সিঙ্ক্রোনিক বেল্ট স্লাইড টেবিল সঠিক অবস্থান সঙ্গে
![]()
| ※ মৌলিক স্পেসিফিকেশন | |||
| স্পেসিফিকেশন | সীসা ((মিমি) | 40 | |
| সর্বাধিক গতি ((মিমি/সেকেন্ড) | 2000 | ||
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন (কেজি) | অনুভূমিক | 25 | |
| উল্লম্ব | - | ||
| নামমাত্র থ্রাস্ট (এন) | 100 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক ((মিমি) | 20-3050 মিমি / 50 ব্যবধান | ||
| উপাদান | এসি সার্ভো মোটরের ক্ষমতা | 200 | |
| বেল্টের প্রস্থ | 25 | ||
| উচ্চ অনমনীয়তা লিনিয়ার স্লাইডার | ডব্লিউ১৫×এইচ১২।5 | ||
| উৎস সেন্সর প্লাগ | PM-T45 ((NPN) | ||
| (ইউনিট: মিমি) (ইউনিট: মিমি) | |||||||||
| অনুভূমিক ইনস্টলেশন |
এ | বি | সি | পাশ ইনস্টলেশন |
এ | বি | সি | ||
| ১০ কেজি | 1794 | 688 | 538 | ১৫ কেজি | 348 | 446 | 1170 | ||
| ২০ কেজি | 858 | 324 | 253 | ১৮ কেজি | 285 | 365 | 961 | ||
| ২৫ কেজি | 670 | 251 | 197 | ২৫ কেজি | 197 | 251 | 670 | ||
![]()
| মোটর ফোল্ডিং বাকি | ||||||||||||||||||||||||
| স্ট্রোক | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||||||||
| এল | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | |||||||||
| এ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |||||||||
| এম | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| এন | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
| কেজি | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.4 | 12 | 12.4 | 13 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | |||||||||
| স্ট্রোক | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |||||||||
| এল | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | |||||||||
| এ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||
| এম | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| এন | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |||||||||
| কেজি | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | |||||||||
| স্ট্রোক | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | ||||||||||
| এল | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | ||||||||||
| এ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
| এম | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| এন | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
| কেজি | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | ||||||||||
| স্ট্রোক | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | |||||||||
| এল | 2658 | 2708 | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | |||||||||
| এ | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||
| এম | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| এন | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| কেজি | 32.9 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | |||||||||
![]()
| মোটর ভাঁজ বাম (একত্রিত করুনঃমিমি) |
| স্ট্রোক | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
| এল | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | ||||||
| এ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||
| এম | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| এন | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| কেজি | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.4 | 12 | 12.4 | 13 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | ||||||
| স্ট্রোক | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||
| এল | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | 1908 | |||||||
| এ | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |||||||
| এম | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| এন | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||||
| কেজি | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | |||||||
| স্ট্রোক | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | ||||||
| এল | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | 2658 | 2708 | ||||||
| এ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | ||||||
| এম | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||
| এন | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||||
| কেজি | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 29.9 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 | 33.5 | ||||||
| স্ট্রোক | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||
| এল | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | 3408 | ||||||||
| এ | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| এম | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| এন | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| কেজি | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | 419 | ||||||||
![]()