Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SXEGL
Zertifizierung: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Modellnummer: PTH
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $6.9-$89
Verpackung Informationen: KARTON
Lieferzeit: Kleine Bestellungen dauern in der Regel 3-7 Tage,große Bestellungen in der Regel 20-35 Tage, je nach
Zahlungsbedingungen: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Alle Produkte haben die CE-Zertifizierung bestanden und entsprechen den EU-Umweltnormen RoHS
|
Produktkategorien:
|
Lineares Bühnenmodul
|
Farbe:
|
Grau
|
Maximaler Zug:
|
1050 mm
|
Schraubenqualität:
|
C7Rolling
|
Standardmotorleistung:
|
200W
|
Lineare Schieberegelung mit hoher Steifigkeit:
|
W20*H18
|
|
Produktkategorien:
|
Lineares Bühnenmodul
|
|
Farbe:
|
Grau
|
|
Maximaler Zug:
|
1050 mm
|
|
Schraubenqualität:
|
C7Rolling
|
|
Standardmotorleistung:
|
200W
|
|
Lineare Schieberegelung mit hoher Steifigkeit:
|
W20*H18
|
1. Präzision im Mikrometerbereich für genaue Positionierung
2. Hohe Steifigkeit und robuste Tragfähigkeit
3. Modulares Design für schnellen Einsatz
4. Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer
![]()
![]()
| ※ Grundspezifikationen | ||||||
| Spezifikation | Standardmotorleistung (W) | 200W | ||||
| Wiederholgenauigkeit der Positionierung (mm) | ±0,01 | |||||
| Schraubenspezifikation | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Max. Geschwindigkeit (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Nennschubkraft (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| Max. Belastung (kg) | Horizontal | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Vertikal | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Max. Hub (mm) | 1050 | |||||
| Komponente | Schraubenspezifikation | 1605/1610/1616/1620 (Schlankheitsgrad 1:62,5) | ||||
| Schraubenqualität | C7 rollen | |||||
| Hochsteifer Linearschieber | W20×H18 | |||||
| Kupplung | 34-27-10-14 | |||||
| Fotoelektrischer Schalter | PM-T45(NPN) | |||||
![]()
| (Einheit:mm) (Einheit:mm) | (Einheit :mm) (Einheit:N.m) | ||||||||||||||
| Horizontal Installation |
A | B | C | Seite Installation |
A | B | C | Vertikal Installation |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Steigung 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Steigung 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | Steigung 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| Steigung 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | Steigung 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Steigung 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| Steigung 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | Steigung 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | Steigung 16 | 1kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| Steigung 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | Steigung 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Steigung 20 | 1kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
Motorfreilegung-01
![]()
| Einheit:mm | ||||||||||||||||||||
| Hub | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motorfreilegung-02
![]()
| Einheit:mm | ||||||||||||||||||||
| Hub | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Motor klappt rechts-01
![]()
| Hinweis: Die linke Klappe des Motors ist symmetrisch zu dieser Abbildung Einheit:mm | ||||||||||||||||||||
| Hub | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor klappt rechts-02
![]()
| Hinweis: Die linke Klappe des Motors ist symmetrisch zu dieser Abbildung Einheit:mm | |||||||||||||||||||||
| Hub | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |