제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: SBR12/16/20/25/30/35/40/50s
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $2.9-$50.99
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
이름:
|
선형 롤러 레일
|
재료:
|
알류미늄
|
응용 분야:
|
CNC 가공 부품
|
모델 번호:
|
sgr/sgb
|
색상:
|
실버 회색
|
사용자 정의하십시오:
|
지원하다
|
|
이름:
|
선형 롤러 레일
|
|
재료:
|
알류미늄
|
|
응용 분야:
|
CNC 가공 부품
|
|
모델 번호:
|
sgr/sgb
|
|
색상:
|
실버 회색
|
|
사용자 정의하십시오:
|
지원하다
|
高效低噪音双直线导轨, 质保证
섹스글专注于는 높은 성능의 直线导轨를 제공하고 새로운 기능을 제공합니다.产)과 京东方(显示器種造)等全球합작이 伙伴的信赖,为北美,欧洲,东南亚,南美和韩國的运营提供支持.
특별
![]()
![]()
![]()
| 종류 | 尺寸(毫米) | ||||||||||||
| 西 | 格 | 一个 | 비 | 티 | 米 | 제이 | 钾 | S2 | 碳 | S1 | 북 | 磷 | |
| SBR12S | 41 28 | 9 30 | 4 39 | 2十八 | 26 Φ4.0 | 22 | M5 100 | ||||||
| SBR16S | 45 | 33 | 9 | 40 | 5 | 45 | 三十이 | 삼十 | Φ5.5 | 삼十 | M5 | 150 | |
| SBR20S | 4十八 | 삼十九 | 11 | 45 | 5 | 50 | 三十五 | 三十五 | Φ5.5 | 삼十 | M6 | 150 | |
| SBR25S | 60 | 4十七 | 14 | 55 | 6 | 65 | 40 | 40 | Φ6.6 | 三十五 | M6 | 200 | |
| SBR30S | 70 | 56 | 15 | 60 | 7 | 70 | 50 | 50 | Φ6.6 | 40 | M8 | 200 | |
| SBR35S | 80 | 63 | 18 | 65 | 8 | 80 | 55 | 55 | Φ9 | 45 | M8 | 200 | |
| SBR40S | 90 | 72 | 20 | 75 | 9 | 90 | 65 | 65 | Φ9 | 55 | M10 | 200 | |
| SBR50S | 120 | 90 | 五十五 | 95 | 11 | 110 | 94 | 80 | Φ11 | 70 | M10 | 200 | |
支持 확정 |
轴 尺寸 |
尺寸尺寸(毫米) | 중량 (공斤/米) |
||||||||||
| 埃 | 시간 | 비 | 哈 | 티 | 에프 | 十 | 是 | 碳 | S1 | S2 d1xd2X1 |
|||
| SBR10 Φ10 16 | 21 30 36 4 12.5 | 4.7 12 22 Φ4.5 5X9X5 1.5 | |||||||||||
| SBR12 | Φ12 | 16 | 22 | 삼十 | 삼十九 | 4 | 12.5 | 4.7 | 12 | 22 | Φ4.5 | 5X9X5 | 1.7 |
| SBR13 | Φ13 | 16 | 22.5 | 삼十 | 39.5 | 4 | 12.5 | 4.7 | 12 | 22 | Φ4.5 | 5X9X5 | 1.8 |
| SBR16 | Φ16 | 20 | 五十五 | 40 | 45 | 5 | 18.5 | 8 | 11.7 | 삼十 | Φ5.5 | 5.5X9.5X5.4 | 2.58 |
| SBR20 | Φ20 | 22.5 | 이十七 | 45 | 50 | 5 | 19 | 8 | 10월30일 | Φ5.5 | 5.5X9.5X5.4 3.58 | ||
| SBR25 | Φ25 | 27.5 | 33 | 55 | 60 | 6 | 21.5 | 8 | 12 | 三十五 | Φ6.6 | 6.6X11×6.5 | 5.4 |
| SBR30 | Φ30 | 삼十 | 삼十七 | 60 | 70 | 7 | 26.5 | 10.3 | 十三 | 40 | Φ6.6 | 6.6X11×6.5 | 7.5 |
| SBR35 | Φ35 | 32.5 | 43 | 65 | 80 | 8 | 2十八 | 十三 | 15.5 | 45 | Φ9 | 9X14X8.6 | 10 |
| SBR40 | Φ40 | 37.5 | 4十八 | 75 | 90 | 9 | 삼十八 | 15.5 | 17 | 55 | Φ9 | 9X14X8.6 | 十三 |
| SBR50 | Φ50 | 47.5 | 62 | 95 | 115 | 11 | 45 | 20 | 21 | 70 | Φ11 | 11X17.5X10.8 | 21 |
Tags: