製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SXEGL
証明: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
モデル番号: LM… UU
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: $3.5-$141
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 小さい注文は通常3~7日,大注文は通常20~35日,注文量と標準サイズによる.
支払条件: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay について
供給の能力: すべての製品はCE認証を通過し,EU RoHS環境基準を満たしています
|
名前:
|
線形軸受け
|
タイプ:
|
線形,線形運動のスライドボールベアリング
|
特徴:
|
摩擦防止,低騒音,長寿命 線形ベアリング LM6UU,長寿命,高品質
|
パッケージ:
|
ボックス,プラスチックバッグ,カートン,プラスチック+カートン LM6UU線形軸承,プラスチックバッグ/プラスチック管
|
サンプル:
|
利用できる、受け入れなさい
|
|
名前:
|
線形軸受け
|
|
タイプ:
|
線形,線形運動のスライドボールベアリング
|
|
特徴:
|
摩擦防止,低騒音,長寿命 線形ベアリング LM6UU,長寿命,高品質
|
|
パッケージ:
|
ボックス,プラスチックバッグ,カートン,プラスチック+カートン LM6UU線形軸承,プラスチックバッグ/プラスチック管
|
|
サンプル:
|
利用できる、受け入れなさい
|
| 指定 | 尺寸 と 許容 性 |
|---|---|
| LM3UU | LM3CUU 4 1.35 3 0 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005008 |
| LM4UU | LM4CUU 4 1.9 4 0 0.005 0 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005008 |
| LM5UU | LM5CUU 4 4 5 5 0 0 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005008 |
| LM6UU | LM6CUU 4 8 LM6-AJ 6 0 0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005 0 -0.005008 |
| LM8SUU | LM8CSUU 4 11 LM8-AJ 8 0 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005008 |
| LM8UU | LM8CUU 4 16 LM8-AJ 8 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005 0 0.005008 |
| LM10UU | LM10CUU 5 30 LM10-AJ 10 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006009 |
| LM12UU | LM12CUU 5 31.5 LM12-AJ LM12-OP 12 0 0.006 -0.0009 |
| LM13UU | LM13CUU 5 43 LM13-AJ LM13-OP 13 0 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006009 |
| LM16UU | LM16CUU 5 69 LM16-AJ LM16-OP 16 0 0 0.006 0 0.006 0 0.006 0 0.006009 |
| LM20UU | LM20CUU 6 87 LM20-AJ 20 0 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.00701 |
| LM25UU | LM25CUU 6 220 LM25-AJ LM25-OP 25 0 0 0.007 0 -0.007 0 -0.007 0 -0.007 0 -0.007 0 -0.007 0 -0.00701 |
| LM30UU | LM30CUU 6 250 LM30-AJ 30 0 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00801 |
| LM35UU | LM35CUU 6 390 LM35-AJ 35 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008012 |
| LM40UU | LM40CUU 6 585 LM40-AJ 40 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0 0.008 0.008 0.008 0.008012 |
| LM50UU | LM50CUU 6 1580 LM50-AJ 50 0 0 0.008 -0.0012 |
| LM60UU | LM60CUU 6 2000 LM60-AJ LM60-OP 60 0 0 0.009 0 0.009 0 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009015 |
| LM80UU | LM80CUU 6 4420 LM80-AJ LM80-OP 80 0 0 0.009 -0.0015 |
| LM100UU | LM100CUU 6 8600 LM100-AJ LM100-OP 100 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 002 |
| LM120UU | LM120CUU 8 14900 LM120AJ 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 002 |
| LM150UU | Lm150CUU 8 201550 Lm150-AJ Lm150-OP 150 0 0 -0.013 0 -0.013 0 -0.013 0 -0.0025 |
Tags: