Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: SXEGL
Orzecznictwo: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numer modelu: PTH
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: $6.9-$89
Szczegóły pakowania: KARTON
Czas dostawy: Małe zamówienia zwykle zajmują 3-7 dni, duże zamówienie zwykle 20-35 dni, w zależności od ilości zam
Zasady płatności: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Możliwość Supply: Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i są zgodne ze standardami środowiskowymi UE ROHS
|
Kategorie produktów:
|
Liniowy moduł etapowy
|
Kolor:
|
Szary
|
Maksymalny skok:
|
1050 mm
|
Klasa śrubowa:
|
C7rolling
|
Standardowa moc silnika:
|
200 W.
|
Liniowy suwak o wysokiej sztywności:
|
W20*H18
|
|
Kategorie produktów:
|
Liniowy moduł etapowy
|
|
Kolor:
|
Szary
|
|
Maksymalny skok:
|
1050 mm
|
|
Klasa śrubowa:
|
C7rolling
|
|
Standardowa moc silnika:
|
200 W.
|
|
Liniowy suwak o wysokiej sztywności:
|
W20*H18
|
1. Precyzja na poziomie mikronów dla dokładnego pozycjonowania
2. Wysoka sztywność i duża nośność
3. Modułowa konstrukcja dla szybkiego wdrożenia
4. Niskie koszty konserwacji i długa żywotność
![]()
![]()
| ※ Podstawowe specyfikacje | ||||||
| Specyfikacja | Standardowa moc silnika (W) | 200W | ||||
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania (mm) | ±0,01 | |||||
| Specyfikacja śruby | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Maksymalna prędkość (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Znamionowy ciąg (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| Maksymalne obciążenie (kg) | Pozioma | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Pionowa | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Maksymalny skok (mm) | 1050 | |||||
| Komponent | Specyfikacja śruby | 1605/1610/1616/1620 (Współczynnik smukłości 1:62,5) | ||||
| Klasa śruby | C7 walcowane | |||||
| Sztywny suwak liniowy | W20×H18 | |||||
| Sprzęgło | 34-27-10-14 | |||||
| Przełącznik fotoelektryczny | PM-T45(NPN) | |||||
![]()
| (Jednostka:mm) (Jednostka:mm) | (Jednostka :mm) (Jednostka:N.m) | ||||||||||||||
| Pozioma instalacja |
A | B | C | Boczna instalacja |
A | B | C | Pionowa instalacja |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Skok 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Skok 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | Skok 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| Skok 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | Skok 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Skok 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| Skok 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | Skok 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | Skok 16 | 1kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| Skok 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | Skok 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Skok 20 | 1kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
Wystawienie silnika-01
![]()
| Jednostka:mm | ||||||||||||||||||||
| Skok | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Wystawienie silnika-02
![]()
| Jednostka:mm | ||||||||||||||||||||
| Skok | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Silnik składa się w prawo-01
![]()
| Uwaga: Lewe złożenie silnika jest symetryczne z tym rysunkiem Jednostka:mm | ||||||||||||||||||||
| Skok | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Silnik składa się w prawo-02
![]()
| Uwaga: Lewe złożenie silnika jest symetryczne z tym rysunkiem Jednostka:mm | |||||||||||||||||||||
| Skok | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |