SXEGL Intelligent Technology Co., Ltd.
13980048366@163.com 86-15680808020
محصولات
محصولات
خونه > محصولات > راه آهن راهنمای خطی > ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر

ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر

جزئیات محصول

محل منبع: چین

نام تجاری: SXEGL

گواهی: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO

شماره مدل: PTH

شرایط پرداخت و حمل و نقل

مقدار حداقل تعداد سفارش: 1

قیمت: $6.9-$89

جزئیات بسته بندی: کارتن

زمان تحویل: سفارشات کوچک معمولاً 3-7 روز طول می کشد ، مرتبه بزرگ معمولاً 20-35 روز بسته به مقدار سفارشات و انداز

شرایط پرداخت: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay

قابلیت ارائه: همه محصولات از گواهینامه CE عبور کرده و مطابق با استانداردهای زیست محیطی EU ROHS هستند

برجسته کردن:

ماژول حرکت خطی با دقت بالا,ماژول حرکت خطی 200 وات,ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر

,

Linear Motion Module 200W

,

1050mm Stroke Linear Stage Module

دسته بندی محصولات:
ماژول مرحله خطی
رنگ:
خاکستری
حداکثر سکته مغزی:
1050 میلی متر
درجه پیچ:
c7rolling
قدرت موتور استاندارد:
200 وات
کشویی خطی با استحکام بالا:
W20*H18
دسته بندی محصولات:
ماژول مرحله خطی
رنگ:
خاکستری
حداکثر سکته مغزی:
1050 میلی متر
درجه پیچ:
c7rolling
قدرت موتور استاندارد:
200 وات
کشویی خطی با استحکام بالا:
W20*H18
ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر
ماژول استیج خطی با دقت بالا و موقعیت‌یابی در حد میکرون
ماژول استیج خطی یک واحد حرکت خطی مدولار است که ریل‌های راهنما، سیستم‌های درایو و اجزای موقعیت‌یابی با دقت بالا را ادغام می‌کند. این ماژول با موتورها هدایت می‌شود و حرکت رفت و برگشتی خطی دقیقی را برای لغزنده روی ریل راهنما به دست می‌آورد و از استفاده مستقل تک محور یا ترکیب چند محور (پلتفرم‌های چند محوره XY/XYZ) پشتیبانی می‌کند. این ماژول راه‌حل‌های حرکتی خطی با سفتی بالا، دقت موقعیت‌یابی بالا و سهولت ادغام را برای تجهیزات اتوماسیون ارائه می‌دهد و به طور گسترده در زمینه‌هایی مانند تولید الکترونیک 3C، بسته‌بندی نیمه‌رسانا، آزمایش‌های پزشکی، ابزارهای دقیق و مرتب‌سازی لجستیک استفاده می‌شود و نیازهای متنوعی را از موقعیت‌یابی با دقت میکرون تا جابجایی مواد با سرعت بالا برآورده می‌کند.

مزایای اصلی

1. دقت در حد میکرون برای موقعیت‌یابی دقیق

2. سفتی بالا و ظرفیت باربری قوی

3. طراحی مدولار برای استقرار سریع

4. نگهداری کم و عمر طولانی

ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 0

ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 1

 مشخصات پایه          
مشخصات توان موتور استاندارد (وات) 200 وات
دقت موقعیت‌یابی تکرارپذیر (میلی‌متر) ±0.01
مشخصات پیچ 1605  1610  1616  1620 
حداکثر سرعت (میلی‌متر بر ثانیه) 250  500  800  1000 
رانش نامی (نیوتن) 683  341  213  174 
حداکثر بار (کیلوگرم) افقی 50  30  22  18 
عمودی 12  8  5  3 
حداکثر کورس (میلی‌متر) 1050 
اجزا مشخصات پیچ 1605/1610/1616/1620 (نسبت لاغری 1:62.5)
درجه پیچ C7 نورد
لغزنده خطی با سفتی بالا W20×H18
کوپلینگ 34-27-10-14
سوئیچ فوتوالکتریک PM-T45(NPN)

ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 2

(واحد: میلی‌متر)                                                          (واحد: میلی‌متر)         (واحد  :میلی‌متر)                                            (واحد: نیوتن متر)
ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 3
ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 4
      ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 5ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 6
افقی
نصب
A B C جانبی
نصب
A B C عمودی
نصب
A C MY 110 
MP 110 
گام 05 30 کیلوگرم 547  42  42  گام 05 25 کیلوگرم 52  53  670  گام 05 5 کیلوگرم 310  310  MR 120 
40 کیلوگرم 391  29  29  35 کیلوگرم 35  45  455  8 کیلوگرم 192  192     
50 کیلوگرم 298  22  22  50 کیلوگرم 21  22  298  12 کیلوگرم 129  129     
گام 10 15 کیلوگرم 521  84  80  گام 10 10 کیلوگرم 124  131  770  گام 10 4 کیلوگرم 335  335     
25 کیلوگرم 298  47  44  20 کیلوگرم 58  61  382  6 کیلوگرم 220  220     
30 کیلوگرم 242  34  35  30 کیلوگرم 35  37  242  8 کیلوگرم 172  172     
گام 16 5 کیلوگرم 937  282  259  گام 16 5 کیلوگرم 116  58  605  گام 16 1 کیلوگرم 620  620     
10 کیلوگرم 487  121  116  10 کیلوگرم 24  26  253  2 کیلوگرم 680  680     
22 کیلوگرم 236  40  44  22 کیلوگرم 0  0  0  5 کیلوگرم 310  310     
گام 20 5 کیلوگرم 675  224  193  گام 20 6 کیلوگرم 160  185  562  گام 20 1 کیلوگرم 580  580     
10 کیلوگرم 330  107  93  12 کیلوگرم 76  88  272  2 کیلوگرم 645  645     
18 کیلوگرم 175  55  48  18 کیلوگرم 48  55  175  3 کیلوگرم 310  310     

 

نمایش موتور-01

ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 7

                              واحد: میلی‌متر
کورس 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300 
A 200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150 
M 0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5 
N 4  6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14 
KG 5.5  5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8 

نمایش موتور-02

ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 8

واحد: میلی‌متر
کورس 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300  1350 
A 50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200 
M 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5 
N 6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14  14 
KG 5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8  13.2 

تاشدگی موتور سمت راست-01

ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 9

توجه: تاشدگی سمت چپ موتور متقارن با این شکل است                                                                                   واحد: میلی‌متر
کورس 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 329.5  379.5  429.5  479.5  529.5  579.5  629.5  679.5  729.5  779.5  829.5  879.5  929.5  979.5  1029.5  1079.5  1129.5  1179.5  1229.5  1279.5 
A 200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150 
M 0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5 
N 4  6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14 
KG 5.5  5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8 

تاشدگی موتور سمت راست-02

ماژول حرکت خطی با دقت بالا 200 وات، ماژول استیج خطی با کورس 1050 میلی‌متر 10

توجه: تاشدگی سمت چپ موتور متقارن با این شکل است                                                                                       واحد: میلی‌متر
کورس 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050   
L 379.5  429.5  479.5  529.5  579.5  629.5  679.5  729.5  779.5  829.5  879.5  929.5  979.5  1029.5  1079.5  1129.5  1179.5  1229.5  1279.5  1329.5   
A 50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200   
M 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5   
N 6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14  14   
KG 5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8  13.2   

 

 

 

 

محصولات مشابه