Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: SXEGL
Sertifikasi: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Nomor model: PTH
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $6.9-$89
Kemasan rincian: KARTON
Waktu pengiriman: Pesanan kecil biasanya memakan waktu 3-7 hari, pesanan besar biasanya 20-35 hari, tergantung pada ju
Syarat-syarat pembayaran: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Menyediakan kemampuan: Semua produk telah melewati sertifikasi CE dan mematuhi standar lingkungan UE ROHS
|
Kategori Produk:
|
Modul panggung linier
|
Warna:
|
Abu-abu
|
Pukulan maks:
|
1050mm
|
Grade sekrup:
|
C7rolling
|
Daya motor standar:
|
200W
|
Slider linear kekakuan tinggi:
|
W20*H18
|
|
Kategori Produk:
|
Modul panggung linier
|
|
Warna:
|
Abu-abu
|
|
Pukulan maks:
|
1050mm
|
|
Grade sekrup:
|
C7rolling
|
|
Daya motor standar:
|
200W
|
|
Slider linear kekakuan tinggi:
|
W20*H18
|
1.Keakuratan tingkat Mikron untuk posisi yang akurat
2.Kekuatan Karat Tinggi & Kapasitas Beban Kuat
3.Desain modular untuk penyebaran cepat
4.Perawatan Rendah & Umur Pelayanan yang Panjang
![]()
![]()
| ※ Spesifikasi dasar | ||||||
| Spesifikasi | Kekuatan motor standar (W) | 200W | ||||
| Keakuratan penentuan posisi yang dapat diulang ((mm) | ± 0.01 | |||||
| Spesifikasi sekrup | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Kecepatan maksimum (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Kekuatan dorong nominal (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| beban maksimum (kg) | Horizontal | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Vertikal | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Max stroke (mm) | 1050 | |||||
| komponen | Spesifikasi sekrup | 1605/1610/1616/1620 ((Slenderness rasio1:62.5) | ||||
| Kelas sekrup | C7 bergulir | |||||
| Slider linier kekakuan tinggi | W20×H18 | |||||
| Kopling | 34-27-10-14 | |||||
| Saklar fotoelektrik | PM-T45 ((NPN) | |||||
![]()
| (Unit: mm) (Unit: mm) | (Unit :mm) (Unit:N.m) | ||||||||||||||
| Horizontal pemasangan |
A | B | C | Sisi pemasangan |
A | B | C | Vertikal pemasangan |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Timah 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Timah 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | Timah 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| Timah 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | Timah 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Timah 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| Timah 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | Timah 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | Timah 16 | 1 kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| Timah 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | Timah 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Timah 20 | 1 kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
Eksposur motor-01
![]()
| Satuan: mm | ||||||||||||||||||||
| Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Eksposur motor-02
![]()
| Satuan: mm | ||||||||||||||||||||
| Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Motor melipat kanan-01
![]()
| Catatan:Lapisan kiri dari motor simetris dengan gambar ini Satuan: mm | ||||||||||||||||||||
| Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor melipat kanan-02
![]()
| Catatan:Lapisan kiri dari motor simetris dengan gambar ini Satuan: mm | |||||||||||||||||||||
| Stroke | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |