SXEGL Intelligent Technology Co., Ltd.
13980048366@163.com 86-15680808020
المنتجات
المنتجات
المنزل > المنتجات > الدليل الخطي السكك الحديدية > وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية

وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية

تفاصيل المنتج

مكان المنشأ: الصين

اسم العلامة التجارية: SXEGL

إصدار الشهادات: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO

رقم الموديل: PTH

شروط الدفع والشحن

الحد الأدنى لكمية: 1

الأسعار: $6.9-$89

تفاصيل التغليف: كرتون

وقت التسليم: عادةً ما تستغرق الطلبات الصغيرة من 3 إلى 7 أيام ، وعادة ما تتراوح من 20 إلى 35 يومًا ، اعتمادًا على

شروط الدفع: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay

القدرة على العرض: لقد مررت جميع المنتجات بشرفة CE والامتثال للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبي ROHS

نتحدث الآن
إبراز:

وحدة حركة خطية عالية الدقة,وحدة حركة خطية 200 واط,وحدة مرحلة خطية بشوط 1050 ملم

,

Linear Motion Module 200W

,

1050mm Stroke Linear Stage Module

فئات المنتجات:
وحدة المرحلة الخطية
لون:
رمادي
ماكس السكتة الدماغية:
1050mm
المسمار درجة:
C7Rolling
قوة المحرك القياسية:
200 واط
منزلق خطي صلابة عالي:
W20*H18
فئات المنتجات:
وحدة المرحلة الخطية
لون:
رمادي
ماكس السكتة الدماغية:
1050mm
المسمار درجة:
C7Rolling
قوة المحرك القياسية:
200 واط
منزلق خطي صلابة عالي:
W20*H18
وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية
وحدة مرحلة خطية عالية الدقة مع تحديد المواقع على مستوى الميكرون
وحدة المرحلة الخطية هي وحدة حركة خطية معيارية تدمج قضبان التوجيه الخطية وأنظمة القيادة ومكونات تحديد المواقع عالية الدقة. مدفوعة بمحركات، فإنها تحقق حركة ترددية خطية دقيقة للمنزلق على قضيب التوجيه، مما يدعم الاستخدام المستقل لمحور واحد أو مجموعة متعددة المحاور (منصات متعددة المحاور XY/XYZ). توفر حلول حركة خطية عالية الصلابة ودقيقة في تحديد المواقع وسهلة الدمج لمعدات التشغيل الآلي، وتستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل تصنيع الإلكترونيات ثلاثية الأبعاد، وتغليف أشباه الموصلات، والاختبارات الطبية، والأجهزة الدقيقة، وفرز الخدمات اللوجستية - لتلبية الاحتياجات المتنوعة من تحديد المواقع بدقة على مستوى الميكرون إلى مناولة المواد عالية السرعة.

المزايا الأساسية

1. دقة على مستوى الميكرون لتحديد المواقع بدقة

2. صلابة عالية وقدرة تحمل قوية

3. تصميم معياري للنشر السريع

4. صيانة منخفضة وعمر خدمة طويل

وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 0

وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 1

 المواصفات الأساسية          
المواصفات طاقة المحرك القياسية (واط) 200 واط
دقة تحديد المواقع القابلة للتكرار (مم) ±0.01
مواصفات المسمار 1605  1610  1616  1620 
السرعة القصوى (مم/ث) 250  500  800  1000 
الدفع المقنن (نيوتن) 683  341  213  174 
الحمل الأقصى (كجم) أفقي 50  30  22  18 
رأسي 12  8  5  3 
أقصى شوط (مم) 1050 
المكون مواصفات المسمار 1605/1610/1616/1620 (نسبة النحافة 1:62.5)
درجة المسمار C7 التدحرج
منزلق خطي عالي الصلابة W20×H18
الاقتران 34-27-10-14
مفتاح كهروضوئي PM-T45(NPN)

وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 2

(الوحدة: مم)                                                          (الوحدة: مم)         (الوحدة  : مم)                                            (الوحدة: نيوتن متر)
وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 3
وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 4
      وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 5وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 6
أفقي
التركيب
أ ب ج جانبي
التركيب
أ ب ج رأسي
التركيب
أ ج MY 110 
MP 110 
الرصاص 05 30 كجم 547  42  42  الرصاص 05 25 كجم 52  53  670  الرصاص 05 5 كجم 310  310  MR 120 
40 كجم 391  29  29  35 كجم 35  45  455  8 كجم 192  192     
50 كجم 298  22  22  50 كجم 21  22  298  12 كجم 129  129     
الرصاص 10 15 كجم 521  84  80  الرصاص 10 10 كجم 124  131  770  الرصاص 10 4 كجم 335  335     
25 كجم 298  47  44  20 كجم 58  61  382  6 كجم 220  220     
30 كجم 242  34  35  30 كجم 35  37  242  8 كجم 172  172     
الرصاص 16 5 كجم 937  282  259  الرصاص 16 5 كجم 116  58  605  الرصاص 16 1 كجم 620  620     
10 كجم 487  121  116  10 كجم 24  26  253  2 كجم 680  680     
22 كجم 236  40  44  22 كجم 0  0  0  5 كجم 310  310     
الرصاص 20 5 كجم 675  224  193  الرصاص 20 6 كجم 160  185  562  الرصاص 20 1 كجم 580  580     
10 كجم 330  107  93  12 كجم 76  88  272  2 كجم 645  645     
18 كجم 175  55  48  18 كجم 48  55  175  3 كجم 310  310     

 

تعرض المحرك-01

وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 7

                              الوحدة: مم
الشوط 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300 
أ 200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150 
M 0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5 
N 4  6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14 
KG 5.5  5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8 

تعرض المحرك-02

وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 8

الوحدة: مم
الشوط 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050  1100  1150  1200  1250  1300  1350 
أ 50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200 
M 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5 
N 6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14  14 
KG 5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8  13.2 

المحرك يطوي إلى اليمين-01

وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 9

ملاحظة: الطية اليسرى للمحرك متماثلة مع هذا الشكل                                                                                   الوحدة: مم
الشوط 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050 
L 329.5  379.5  429.5  479.5  529.5  579.5  629.5  679.5  729.5  779.5  829.5  879.5  929.5  979.5  1029.5  1079.5  1129.5  1179.5  1229.5  1279.5 
أ 200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150 
M 0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5 
N 4  6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14 
KG 5.5  5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8 

المحرك يطوي إلى اليمين-02

وحدة حركة خطية عالية الدقة 200 واط شوط 1050 ملم وحدة مرحلة خطية 10

ملاحظة: الطية اليسرى للمحرك متماثلة مع هذا الشكل                                                                                       الوحدة: مم
الشوط 100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800  850  900  950  1000  1050   
L 379.5  429.5  479.5  529.5  579.5  629.5  679.5  729.5  779.5  829.5  879.5  929.5  979.5  1029.5  1079.5  1129.5  1179.5  1229.5  1279.5  1329.5   
أ 50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200  50  100  150  200   
M 1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  4  5  5  5  5   
N 6  6  6  6  8  8  8  8  10  10  10  10  12  12  12  12  14  14  14  14   
KG 5.8  6.2  6.6  7  7.4  7.8  8.2  8.5  8.9  9.3  9.7  10.1  10.5  10.9  11.2  11.6  12  12.4  12.8  13.2   

 

 

 

 

منتجات مماثلة